Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 1 | 0,00122777 | 0,00000339 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 1 | 0,00259952 | 0,0000033 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 1 | 0,00238579 | 0,0000033 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 1 | 0,0247195 | 0,0000033 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 2 | 0,51 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 2 | 0,0744 | 0,00000432 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 2 | 1 | 0,08841369 | 0,00000543 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 1 | 0,00007051 | 0,0000033 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 1 | 0,00031394 | 0,00000339 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 1 | 0,0018058 | 0,00000339 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 1 | 0,000135 | 0,0000033 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 2 | 0,00241432 | 0,00000432 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 2 | 2 | 0,0031 | 0,0000063 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 2 | 2 | 0,00637638 | 0,00000636 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 2 | 0,00020423 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 2 | 2 | 0,00110636 | 0,00000636 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 2 | 0,01095756 | 0,00000426 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 2 | 0,6309208 | 0,00000423 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 1 | 0,00031921 | 0,00000333 | ||
20/05/2026, 19:28:58 | 1 | 6 | 18,8062139 | 0,00000843 |
