Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 23:32:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 23:32:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 23:32:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 23:32:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 23:32:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:57 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:42 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
26/04/2026, 23:31:15 | 2 | 925 | 94.514 0,24% | 7 |
