Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 04:03:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 04:03:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22/04/2026, 04:03:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 04:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 04:03:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 04:03:09 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
22/04/2026, 04:03:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
22/04/2026, 04:03:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
22/04/2026, 04:03:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:39 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22/04/2026, 04:02:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 |
