Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:21:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 14:21:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 14:21:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 14:21:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 14:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 14:21:12 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 14:21:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 14:21:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 14:21:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 14:21:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:48 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:39 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
29/04/2026, 14:20:30 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
