Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 27/04/2026, 20:42:18 | 0,00002309 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27/04/2026, 21:39:48 | 0,00002309 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 02:16:36 | 0,00002308 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27/04/2026, 14:56:45 | 0,00002307 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27/04/2026, 22:19:03 | 0,00002306 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 03:45:18 | 0,00002306 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27/04/2026, 23:42:36 | 0,00002306 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 08:00:15 | 0,00002305 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 05:25:21 | 0,00002305 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27/04/2026, 23:24:12 | 0,00002304 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 07:15:09 | 0,00002303 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 01:57:51 | 0,00002303 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27/04/2026, 19:16:45 | 0,00002302 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 08:57:45 | 0,00002301 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27/04/2026, 16:56:36 | 0,00002301 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 06:14:21 | 0,00002301 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27/04/2026, 23:29:24 | 0,000023 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 27/04/2026, 12:17:00 | 0,000023 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 06:13:30 | 0,00002299 | 0,00000052 | |||||
BTC transfer | 28/04/2026, 03:30:45 | 0,00002298 | 0,00000052 |
