Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 21:42:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:47 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:35 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:33 | 2 | 1.182 | 80.242 0,27% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:23 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:42:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
