Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:29:58 | 69 | 11.320.305 20,59% | 0,072561 | 0,00082142 | 0,00008214 | ||
20/05/2026, 19:29:57 | 66 | 8.069.016 14,68% | 0,17184 | 0,00138658 | 0,00013865 | ||
20/05/2026, 19:29:57 | 61 | 8.256.699 15,02% | 0,079332 | 0,00065502 | 0,0000655 | ||
20/05/2026, 19:29:56 | 72 | 7.269.293 13,22% | 0,221844 | 0,00161265 | 0,00016126 | ||
20/05/2026, 19:29:56 | 57 | 9.807.255 17,84% | 0,102918 | 0,00100934 | 0,00010093 | ||
20/05/2026, 19:29:55 | 79 | 15.520.065 28,22% | 0,065465 | 0,00101602 | 0,0001016 | ||
20/05/2026, 19:29:55 | 78 | 13.647.523 24,82% | 0,09574 | 0,00130661 | 0,00013066 | ||
20/05/2026, 19:29:54 | 85 | 10.627.236 19,33% | 0,090389 | 0,00096059 | 0,00009605 | ||
20/05/2026, 19:29:54 | 88 | 10.446.723 19% | 0,143203 | 0,001496 | 0,0001496 | ||
20/05/2026, 19:29:53 | 107 | 16.932.093 30,79% | 0,097853 | 0,00165685 | 0,00016568 | ||
20/05/2026, 19:29:53 | 108 | 12.075.080 21,96% | 0,124974 | 0,00150907 | 0,0001509 | ||
20/05/2026, 19:29:53 | 77 | 7.062.701 12,85% | 0,422426 | 0,00298347 | 0,00029834 | ||
20/05/2026, 19:29:52 | 67 | 7.523.455 13,68% | 0,120172 | 0,00090411 | 0,00009041 | ||
20/05/2026, 19:29:52 | 69 | 6.335.957 11,52% | 0,080978 | 0,00051307 | 0,0000513 | ||
20/05/2026, 19:29:51 | 87 | 12.826.764 23,33% | 0,077649 | 0,00099599 | 0,00009959 | ||
20/05/2026, 19:29:51 | 74 | 10.344.644 18,81% | 0,18522 | 0,00191603 | 0,0001916 | ||
20/05/2026, 19:29:50 | 67 | 11.324.616 20,6% | 0,113036 | 0,00128009 | 0,000128 | ||
20/05/2026, 19:29:50 | 76 | 14.967.327 27,22% | 0,122596 | 0,00183494 | 0,00018349 | ||
20/05/2026, 19:29:49 | 91 | 9.345.792 17% | 0,108412 | 0,0010132 | 0,00010132 | ||
20/05/2026, 19:29:49 | 71 | 9.023.403 16,41% | 0,146714 | 0,00132386 | 0,00013238 |
