Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 5 | 0,05706 | 0,00656 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
03/06/2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
