Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:42:44 | 20 | 1 | 114.567,63105387 | 3,648 | ||
21/05/2026, 12:42:44 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 1 | 19 | 0,29112 | 0,0402 | ||
21/05/2026, 12:39:35 | 9 | 2 | 189,59522626 | 0,0141 |
