Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 22/05/2026, 20:10:13 | 0,93018044 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:20:00 | 0,92994944 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:25:40 | 0,92930827 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:01:32 | 0,92897514 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:21:42 | 0,92772154 | 0,0000252 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:19:16 | 0,92740004 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:10:13 | 0,92562289 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:04:05 | 0,92492606 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 23:03:25 | 0,92297869 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 23:06:14 | 0,92276449 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:25:40 | 0,9222474 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 14:15:29 | 0,9216153 | 0,0006321 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:01:32 | 0,91963119 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:05:59 | 0,91717518 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 23:51:30 | 0,91717183 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 20:13:14 | 0,91694418 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 07:04:24 | 0,91674004 | 0,0000231 | |||||
ETC transfer | 21/05/2026, 23:08:50 | 0,91638369 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 17:04:38 | 0,9145435 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22/05/2026, 10:25:40 | 0,91357606 | 0,00000002 |
