Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20/05/2026, 12:09:35 | 0,20551415 | 0,00021 | |||||
0xf048631a | 20/05/2026, 12:09:35 | 0ETC | 0,00438452 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:09:16 | 3,2177478 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:09:16 | 0,33000252 | 0,00021 | |||||
0xb2b30efb | 20/05/2026, 12:09:16 | 0ETC | 0,00022024 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:09:16 | 4,41354778 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:09:16 | 0,30089575 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:55 | 3,2648861 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:55 | 0,49872049 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:48 | 0,24314995 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:48 | 669,29524147 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:35 | 161,661455 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:35 | 0,42239452 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:35 | 1,83618061 | 0,00021 | |||||
0xed918812 | 20/05/2026, 12:08:35 | 0ETC | 0,00022012 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:35 | 0,25270514 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:35 | 0,2758001 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:35 | 0,25758474 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:13 | 0,31287701 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20/05/2026, 12:08:13 | 0,21858961 | 0,00021 |
