Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 07:31:26 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27/04/2026, 07:31:16 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,002777 | ||
27/04/2026, 07:31:00 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27/04/2026, 07:30:53 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000079 | ||
27/04/2026, 07:30:46 | 1 | 948 | 475.651 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000443 | ||
27/04/2026, 07:30:45 | 5 | 2.082 | 224.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
27/04/2026, 07:30:40 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,002882 | ||
27/04/2026, 07:30:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27/04/2026, 07:30:23 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,002882 | ||
27/04/2026, 07:30:06 | 1 | 731 | 2.302.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,002882 | ||
27/04/2026, 07:30:01 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27/04/2026, 07:29:56 | 1 | 785 | 176.750 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000128 | ||
27/04/2026, 07:29:46 | 2 | 1.031 | 2.517.978 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,003033 | ||
27/04/2026, 07:29:41 | 2 | 1.170 | 486.426 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00035 | ||
27/04/2026, 07:29:37 | 1 | 941 | 280.548 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000202 | ||
27/04/2026, 07:29:36 | 1 | 941 | 234.718 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00017 | ||
27/04/2026, 07:29:31 | 1 | 941 | 348.379 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000257 | ||
27/04/2026, 07:29:30 | 1 | 941 | 234.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000181 | ||
27/04/2026, 07:29:25 | 3 | 1.151 | 2.530.138 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,003058 | ||
27/04/2026, 07:29:20 | 1 | 941 | 234.148 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000185 |
