Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00015187 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00015415 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00015187 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00015415 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00015415 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00015548 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00015415 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00016508 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00015415 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,0001676 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00016508 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00017997 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00016508 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00016508 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00016508 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00016508 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 |
