Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:25:55 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:53 | 7 | 2.681 | 276.429 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:51 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:51 | 2 | 1.079 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:51 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:49 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:47 | 3 | 1.199 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:47 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:45 | 2 | 1.071 | 87.093 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 19:25:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
