Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 06:50:50 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:50:48 | 3 | 1.316 | 75.990 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:50:30 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:50:04 | 2 | 1.243 | 290.946 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:50:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:47:32 | 2 | 1.080 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:47:29 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:47:25 | 2 | 2.466 | 194.889 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:47:23 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:47:19 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:46:29 | 2 | 1.077 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:46:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:46:25 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:46:11 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:46:10 | 8 | 2.851 | 266.067 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:46:10 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:46:10 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:46:08 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:45:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 06:45:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
