Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 08:25:29 | 1 | 0,00000002 | 0,01052653 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0061285 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00288233 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:21 | 3 | 0,00000002 | 0,02611852 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:16 | 1 | 0,00000002 | 0,06423199 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00181691 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:12 | 2 | 0,00000002 | 0,01662333 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00408744 | 9,6 | ||
05/06/2026, 08:25:10 | 2 | 0,00000002 | 0,03016693 | 9,6 |
