Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:51:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00836033 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:51:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:51:03 | 4 | 0,00000002 | 0,00681788 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:51:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:51:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01178185 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:51:00 | 2 | 0,00000002 | 0,06711498 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:59 | 1 | 0,00000002 | 0,01954415 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:58 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:57 | 3 | 0,00000002 | 0,02470138 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00130842 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00592286 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:47 | 5 | 0,00000002 | 0,12401212 | 9,6 | ||
22/05/2026, 09:50:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21908183 | 9,6 |
