Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 07:59:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00919456 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:36 | 3 | 0,00000002 | 0,11407594 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:35 | 1 | 0,00000002 | 0,10954075 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:34 | 2 | 0,00000002 | 0,21896476 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00526457 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:32 | 3 | 0,00000002 | 0,00602303 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:31 | 2 | 0,00000002 | 0,08279086 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:30 | 2 | 0,00000002 | 0,02683612 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00756234 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00453137 | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 07:59:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
