Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 18:58:11 | 2 | 0,00000002 | 0,01508175 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:07 | 6 | 0,00000002 | 0,01256352 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:05 | 1 | 0,00000002 | 0,0034694 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:02 | 2 | 0,00000002 | 0,01427117 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00388214 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:58:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00201767 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:57:59 | 4 | 0,00000002 | 0,07521968 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:57:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:57:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:57:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00348449 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:57:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:57:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:57:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00321849 | 9,6 | ||
22/05/2026, 18:57:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
