Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 16:07:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:52 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:52 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:47 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:47 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:35 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:35 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
21/05/2026, 16:06:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:30 | Publicar preço | -- | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:30 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:24 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:12 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21/05/2026, 16:06:01 | Publicar preço | -- | -- |
