Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 11:15:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005259 | ||
20/05/2026, 11:15:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004462 | ||
20/05/2026, 11:15:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011907 | ||
20/05/2026, 11:14:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000019 | ||
20/05/2026, 11:14:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000027 | ||
20/05/2026, 11:14:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011625 | ||
20/05/2026, 11:14:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001962 | ||
20/05/2026, 11:14:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011911 | ||
20/05/2026, 11:14:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000421 | ||
20/05/2026, 11:14:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000431 | ||
20/05/2026, 11:13:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001163 | ||
20/05/2026, 11:13:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000178 | ||
20/05/2026, 11:13:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001222 | ||
20/05/2026, 11:13:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026, 11:13:09 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00000911 | ||
20/05/2026, 11:12:37 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001137 | ||
20/05/2026, 11:12:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004854 | ||
20/05/2026, 11:12:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000221 | ||
20/05/2026, 11:12:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
20/05/2026, 11:11:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 |
