Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 10:48:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000665 | ||
20/05/2026, 10:48:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001181 | ||
20/05/2026, 10:47:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000343 | ||
20/05/2026, 10:47:43 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00023535 | ||
20/05/2026, 10:47:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006199 | ||
20/05/2026, 10:47:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000977 | ||
20/05/2026, 10:47:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
20/05/2026, 10:46:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000785 | ||
20/05/2026, 10:46:39 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001607 | ||
20/05/2026, 10:46:35 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001398 | ||
20/05/2026, 10:46:32 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000632 | ||
20/05/2026, 10:46:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011636 | ||
20/05/2026, 10:46:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
20/05/2026, 10:45:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000773 | ||
20/05/2026, 10:45:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000167 | ||
20/05/2026, 10:45:32 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00007753 | ||
20/05/2026, 10:45:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003103 | ||
20/05/2026, 10:45:09 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001227 | ||
20/05/2026, 10:45:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005509 | ||
20/05/2026, 10:44:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001226 |
