Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 1 | 1,76448942 | 0,0000055 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 1 | 0,01458489 | 0,0000061 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,93000705 | 0,00000705 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 1 | 0,0439411 | 0,00000565 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,01656759 | 0,0000113 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,0860072 | 0,0000072 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 2 | 2 | 0,46394103 | 0,00001045 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,01920705 | 0,00000705 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 1 | 0,1 | 0,00000565 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,21361168 | 0,00000705 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 2 | 2 | 2,10001045 | 0,00001045 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,53140705 | 0,00000705 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,00010705 | 0,00000705 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 2 | 1 | 0,3025232 | 0,000017 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 1 | 2,35739624 | 0,00000555 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 1 | 0,25762572 | 0,0000055 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 1 | 0,46973 | 0,0000055 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,00920219 | 0,0000072 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,00060705 | 0,00000705 | ||
22/05/2026, 16:01:34 | 1 | 2 | 0,02800705 | 0,00000705 |
