Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 9,63069827 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 0,10396696 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 4,65824854 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 88,51153211 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 0,38120713 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 0,18174946 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 1,40587505 | 0,00000426 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 0,05233881 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
21/05/2026, 13:02:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000459 |
