Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 11:52:07 | 29 | 10.173.030 25,44% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:52:05 | 25 | 9.397.597 23,5% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:52:03 | 29 | 8.354.638 20,89% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:52:01 | 35 | 6.258.138 15,65% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:59 | 25 | 6.115.826 15,29% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:57 | 31 | 34.271.356 85,68% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:55 | 20 | 4.369.151 10,93% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:53 | 31 | 14.335.209 35,84% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:51 | 27 | 10.522.794 26,31% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:49 | 23 | 8.864.713 22,17% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:47 | 25 | 9.899.531 24,75% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:45 | 32 | 11.954.356 29,89% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:43 | 25 | 10.107.101 25,27% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:41 | 38 | 10.947.890 27,37% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:39 | 23 | 8.367.544 20,92% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:37 | 21 | 33.718.732 84,3% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:35 | 28 | 9.555.166 23,89% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:33 | 25 | 8.982.009 22,46% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:31 | 28 | 11.006.264 27,52% | 40.000.000 | |
27/04/2026, 11:51:29 | 28 | 8.470.205 21,18% | 40.000.000 |
