Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06:36:10 | 213 | 64.323.612 53,61% | 120.000.000 | 248,48 | 9,599339 | 6,38382353 | ||
27/04/2026, 06:36:08 | 162 | 42.759.547 35,64% | 120.000.000 | 285,59 | 7,935495 | 4,27649488 | ||
27/04/2026, 06:36:06 | 202 | 58.901.825 49,09% | 120.000.000 | 276,17 | 10,348467 | 5,91855774 | ||
27/04/2026, 06:36:04 | 225 | 64.750.362 53,96% | 120.000.000 | 288,58 | 12,23434 | 6,45162444 | ||
27/04/2026, 06:36:02 | 190 | 43.513.511 36,27% | 120.000.000 | 291,98 | 8,372078 | 4,33317809 | ||
27/04/2026, 06:36:00 | 153 | 29.667.461 24,73% | 120.000.000 | 287,63 | 5,548973 | 2,9845188 | ||
27/04/2026, 06:35:58 | 238 | 69.379.936 57,82% | 120.000.000 | 286,36 | 12,958782 | 6,90917978 | ||
27/04/2026, 06:35:56 | 218 | 54.891.664 45,75% | 120.000.000 | 303,19 | 11,147 | 5,4961284 | ||
27/04/2026, 06:35:54 | 219 | 53.394.730 44,5% | 120.000.000 | 304,19 | 10,918793 | 5,32367748 | ||
27/04/2026, 06:35:52 | 191 | 34.953.544 29,13% | 120.000.000 | 344,51 | 8,54782 | 3,49417405 | ||
27/04/2026, 06:35:50 | 233 | 67.802.222 56,51% | 120.000.000 | 282,17 | 12,333764 | 6,79841608 | ||
27/04/2026, 06:35:48 | 221 | 65.965.969 54,98% | 120.000.000 | 294,93 | 12,899571 | 6,55584669 | ||
27/04/2026, 06:35:46 | 190 | 40.193.852 33,5% | 120.000.000 | 318,22 | 8,763461 | 4,02737252 | ||
27/04/2026, 06:35:44 | 201 | 50.765.636 42,31% | 120.000.000 | 315,62 | 10,904423 | 5,11829296 | ||
27/04/2026, 06:35:42 | 386 | 109.593.599 91,33% | 120.000.000 | 277,7 | 19,43752 | 10,99709186 | ||
27/04/2026, 06:35:40 | 219 | 56.492.596 47,08% | 120.000.000 | 290,95 | 10,738895 | 5,69786371 | ||
27/04/2026, 06:35:38 | 182 | 49.430.293 41,2% | 120.000.000 | 288,5 | 9,243225 | 5,01782376 | ||
27/04/2026, 06:35:36 | 198 | 119.945.444 99,96% | 120.000.000 | 317,34 | 25,968834 | 12,0951658 | ||
27/04/2026, 06:35:34 | 223 | 68.645.580 57,21% | 120.000.000 | 302,75 | 13,928406 | 6,85420005 | ||
27/04/2026, 06:35:32 | 250 | 73.569.136 61,31% | 120.000.000 | 350,21 | 18,405138 | 7,36009326 |
