Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:07:34 | 186 | 66.472.669 47,49% | 140.000.000 | 429,520692 | 12,061364 | 16,49002201 | ||
21/05/2026, 23:07:32 | 146 | 46.673.606 33,34% | 140.000.000 | 428,446723 | 8,323196 | 11,67395753 | ||
21/05/2026, 23:07:31 | 152 | 41.979.026 29,99% | 140.000.000 | 422,551306 | 7,14391 | 10,59438181 | ||
21/05/2026, 23:07:29 | 140 | 40.043.959 28,61% | 140.000.000 | 439,195881 | 7,386864 | 10,20027778 | ||
21/05/2026, 23:07:27 | 167 | 53.447.840 38,18% | 140.000.000 | 422,077129 | 9,265448 | 13,29366284 | ||
21/05/2026, 23:07:25 | 170 | 56.398.099 40,29% | 140.000.000 | 428,712166 | 10,057428 | 14,12112245 | ||
21/05/2026, 23:07:24 | 154 | 44.952.513 32,11% | 140.000.000 | 463,614326 | 9,489278 | 11,35135061 | ||
21/05/2026, 23:07:22 | 143 | 44.524.863 31,81% | 140.000.000 | 438,869481 | 8,200557 | 11,34004633 | ||
21/05/2026, 23:07:20 | 218 | 84.321.164 60,23% | 140.000.000 | 420,883373 | 13,966661 | 21,52271394 | ||
21/05/2026, 23:07:18 | 146 | 53.042.363 37,89% | 140.000.000 | 407,738071 | 8,403758 | 13,22363241 | ||
21/05/2026, 23:07:17 | 163 | 55.761.751 39,83% | 140.000.000 | 435,820171 | 10,306257 | 13,9958384 | ||
21/05/2026, 23:07:15 | 123 | 38.103.269 27,22% | 140.000.000 | 445,730791 | 7,327914 | 9,65588614 | ||
21/05/2026, 23:07:13 | 152 | 63.904.158 45,65% | 140.000.000 | 415,403427 | 10,263308 | 16,28269801 | ||
21/05/2026, 23:07:11 | 203 | 77.073.586 55,06% | 140.000.000 | 426,009751 | 13,130105 | 19,7039935 | ||
21/05/2026, 23:07:10 | 201 | 76.532.836 54,67% | 140.000.000 | 442,686258 | 14,247087 | 19,6329475 | ||
21/05/2026, 23:07:08 | 181 | 60.900.269 43,51% | 140.000.000 | 450,034735 | 11,691546 | 15,7156898 | ||
21/05/2026, 23:07:06 | 140 | 62.623.942 44,74% | 140.000.000 | 450,133183 | 11,936952 | 16,25216156 | ||
21/05/2026, 23:07:04 | 220 | 83.232.316 59,46% | 140.000.000 | 437,713959 | 14,780521 | 21,65142468 | ||
21/05/2026, 23:07:03 | 211 | 107.296.872 76,65% | 140.000.000 | 445,485651 | 19,929132 | 27,87008481 | ||
21/05/2026, 23:07:01 | 202 | 77.174.203 55,13% | 140.000.000 | 448,722368 | 15,388217 | 19,24157327 |
