Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00578045 | |||||
sell | 20/05/2026, 04:06:24 | 0POL | 0,01025046 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
redeemPositions | 20/05/2026, 04:06:24 | 0POL | 0,02270844 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0POL | 0,01042849 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0POL | 0,01042849 | |||||
transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0POL | 0,01043182 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 | |||||
transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0POL | 0,01042849 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 04:06:24 | 0,57669539 | 0,00584057 |
