Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:33:29 | 5 | 6.015 | 60.000.000 | 445.482 0,75% | -0,000495 | ||
22/05/2026, 08:33:27 | 5 | 6.649 | 60.000.000 | 841.756 1,41% | -0,000453 | ||
22/05/2026, 08:33:25 | 3 | 1.521 | 60.000.000 | 349.734 0,59% | -0,000621 | ||
22/05/2026, 08:33:23 | 4 | 3.081 | 60.000.000 | 10.361.059 17,27% | 0,011694 | ||
22/05/2026, 08:33:21 | 4 | 2.787 | 60.000.000 | 697.547 1,17% | -0,000273 | ||
22/05/2026, 08:33:19 | 4 | 5.897 | 60.000.000 | 726.826 1,22% | -0,000243 | ||
22/05/2026, 08:33:17 | 3 | 4.271 | 60.000.000 | 432.047 0,73% | -0,000503 | ||
22/05/2026, 08:33:15 | 4 | 5.960 | 60.000.000 | 763.163 1,28% | -0,000383 | ||
22/05/2026, 08:33:13 | 4 | 2.436 | 60.000.000 | 10.307.690 17,18% | 0,009336 | ||
22/05/2026, 08:33:11 | 3 | 4.458 | 60.000.000 | 558.027 0,94% | -0,000419 | ||
22/05/2026, 08:33:09 | 7 | 23.071 | 60.000.000 | 18.895.777 31,5% | 0,34459 | ||
22/05/2026, 08:33:07 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
22/05/2026, 08:33:05 | 5 | 5.962 | 60.000.000 | 10.887.540 18,15% | 0,01084 | ||
22/05/2026, 08:33:03 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 117.872 0,2% | -0,001029 | ||
22/05/2026, 08:33:01 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 546.496 0,92% | -0,000424 | ||
22/05/2026, 08:32:59 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
22/05/2026, 08:32:57 | 3 | 1.617 | 60.000.000 | 508.482 0,85% | -0,000462 | ||
22/05/2026, 08:32:55 | 4 | 1.569 | 60.000.000 | 420.329 0,71% | 0,002611 | ||
22/05/2026, 08:32:53 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22/05/2026, 08:32:51 | 3 | 1.285 | 60.000.000 | 131.266 0,22% | -0,001148 |
