Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:57:15 | 2 | 2.097 | 60.000.000 | 165.259 0,28% | 0,004684 | ||
22/05/2026, 00:57:13 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 355.142 0,6% | -0,00085 | ||
22/05/2026, 00:57:11 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 157.717 0,27% | -0,000813 | ||
22/05/2026, 00:57:09 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
22/05/2026, 00:57:07 | 4 | 5.970 | 60.000.000 | 547.426 0,92% | 0,009137 | ||
22/05/2026, 00:57:05 | 3 | 6.768 | 60.000.000 | 609.908 1,02% | 0,007457 | ||
22/05/2026, 00:57:03 | 2 | 1.554 | 60.000.000 | 246.818 0,42% | 0,119428 | ||
22/05/2026, 00:57:01 | 6 | 10.103 | 60.000.000 | 1.804.744 3,01% | 0,00115 | ||
22/05/2026, 00:56:59 | 5 | 2.816 | 60.000.000 | 473.061 0,79% | 0,000088 | ||
22/05/2026, 00:56:57 | 3 | 1.644 | 60.000.000 | 10.126.478 16,88% | 0,010376 | ||
22/05/2026, 00:56:55 | 4 | 5.382 | 60.000.000 | 963.864 1,61% | -0,000006 | ||
22/05/2026, 00:56:53 | 3 | 3.181 | 60.000.000 | 414.571 0,7% | -0,000556 | ||
22/05/2026, 00:56:51 | 6 | 4.767 | 60.000.000 | 947.705 1,58% | -0,000059 | ||
22/05/2026, 00:56:49 | 5 | 3.485 | 60.000.000 | 496.322 0,83% | 0,006899 | ||
22/05/2026, 00:56:47 | 5 | 1.580 | 60.000.000 | 10.180.894 16,97% | 0,009381 | ||
22/05/2026, 00:56:45 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22/05/2026, 00:56:43 | 6 | 6.211 | 60.000.000 | 877.014 1,47% | 0,000708 | ||
22/05/2026, 00:56:41 | 5 | 2.070 | 60.000.000 | 266.548 0,45% | -0,000063 | ||
22/05/2026, 00:56:39 | 4 | 3.910 | 60.000.000 | 614.452 1,03% | -0,000356 | ||
22/05/2026, 00:56:37 | 4 | 4.945 | 60.000.000 | 603.311 1,01% | 0,000697 |
