Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | < $0,01 | $72.575.932,99 | $69.776.007,28 | 105 | 11/05/2026, 13:56:30 | |
| 3042 | < $0,01 | $72.384.219,84 | $69.770.776,21 | 106 | 11/05/2026, 12:47:51 | |
| 3043 | < $0,01 | $7.062,47 | $69.648.225,1 | 130 | 19/05/2026, 09:24:55 | |
| 3044 | $25,54 | $3,99 | $69.608.154,29 | 12 | 21/10/2025, 20:47:55 | |
| 3045 | $143,22 | $10.095,76 | $69.577.030,54 | 18.160 | -- | |
| 3046 | < $0,01 | $74.858.783,24 | $69.565.547,23 | 112 | 12/05/2026, 00:14:54 | |
| 3047 | < $0,01 | $107.075.443,48 | $69.564.110,97 | 123 | 28/04/2026, 21:54:00 | |
| 3048 | < $0,01 | $107.105.112,18 | $69.533.913,67 | 121 | 24/04/2026, 15:19:30 | |
| 3049 | < $0,01 | $74.843.863,47 | $69.521.755,55 | 61 | 12/05/2026, 00:11:05 | |
| 3050 | < $0,01 | $77.437.236,35 | $69.471.777,08 | 107 | 09/05/2026, 12:58:48 | |
| 3051 | $0,06 | $0,04 | $69.459.451,67 | 4 | 20/04/2024, 13:38:30 | |
| 3052 | < $0,01 | $110.581.148,31 | $69.447.924,87 | 22 | 21/04/2026, 21:16:01 | |
| 3053 | $0,06 | $3,99 | $69.427.901,54 | 12 | 16/10/2025, 16:53:35 | |
| 3054 | < $0,01 | $72.388.470,07 | $69.422.060,03 | 89 | 13/05/2026, 02:41:15 | |
| 3055 | < $0,01 | $3,99 | $69.379.398,26 | 18 | 07/10/2025, 13:40:26 | |
| 3056 | < $0,01 | $119.614.877,63 | $69.350.937,35 | 14 | 17/05/2026, 10:37:02 | |
| 3057 | < $0,01 | $105.803.704,23 | $69.328.948,83 | 123 | 27/04/2026, 21:22:28 | |
| 3058 | $0,6 | $3,99 | $69.324.059,12 | 12 | 21/10/2025, 21:16:12 | |
| 3059 | < $0,01 | $73.581.253,71 | $69.299.809,56 | 84 | 13/05/2026, 10:43:06 | |
| 3060 | < $0,01 | $7.038,26 | $69.241.042,55 | 128 | 19/05/2026, 09:27:04 |

