Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | $0,03 | $148.157.018,71 | $34.872.061,76 | 898 | 21/05/2026, 14:22:35 | |
| 3882 | $0,43 | $1.595,73 | $34.848.097,46 | 65 | 17/06/2025, 14:18:08 | |
| 3883 | $0,03 | $3,99 | $34.794.232,11 | 12 | 19/01/2026, 14:10:57 | |
| 3884 | $0,03 | $39.203,81 | $34.720.471,33 | 3 | 30/04/2026, 07:18:44 | |
| 3885 | < $0,01 | $56.620.717,55 | $34.641.784,53 | 11 | 14/04/2026, 22:52:35 | |
| 3886 | $0,02 | $3,99 | $34.635.784,52 | 12 | 13/11/2025, 23:01:55 | |
| 3887 | < $0,01 | $42.837.775,29 | $34.544.878,92 | 4 | 21/03/2026, 22:03:12 | |
| 3888 | $0,13 | $6.286.514,24 | $34.245.389,06 | 12.029 | 27/08/2025, 07:51:41 | |
| 3889 | < $0,01 | $52.897.198,65 | $34.141.636,76 | 123 | 10/04/2026, 11:04:28 | |
| 3890 | $0,03 | $34,19 | $34.119.552,25 | 13.584 | 19/05/2021, 04:26:36 | |
| 3891 | $0,34 | $68.014.831,63 | $34.004.915,81 | 2 | 21/05/2026, 00:28:04 | |
| 3892 | $0,34 | $102.014.154,4 | $34.004.292,38 | 2 | 16/05/2026, 22:00:44 | |
| 3893 | $0,34 | $68.009.247,12 | $34.003.728,95 | 2 | 21/05/2026, 09:41:44 | |
| 3894 | < $0,01 | $0,68 | $33.917.698,64 | 58 | 03/05/2026, 03:40:32 | |
| 3895 | $1,53 | $52.351.242,97 | $33.740.588,09 | 4 | 13/03/2026, 20:44:31 | |
| 3896 | $4,11 | $1.646,95 | $33.677.512,6 | 632 | 16/12/2024, 16:59:06 | |
| 3897 | $0,03 | $68.001,77 | $33.589.603,83 | 9 | 21/02/2026, 11:57:09 | |
| 3898 | < $0,01 | $57.419.130,37 | $33.586.419,76 | 12 | 25/04/2026, 06:51:16 | |
| 3899 | $0,03 | $133.839.001,46 | $33.578.881,15 | 12 | 15/05/2026, 06:06:09 | |
| 3900 | $0,15 | $284.543,09 | $33.471.752,22 | 23 | 03/05/2026, 20:16:39 |
