Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | < $0,01 | $331.592.226,75 | $221.059.363,77 | 21 | 20/05/2026, 16:35:14 | |
| 1782 | < $0,01 | $0,16 | $221.020.775,94 | 6 | 17/05/2026, 19:37:30 | |
| 1783 | < $0,01 | $221.819.377,42 | $220.935.630,93 | 2 | 02/04/2026, 02:22:17 | |
| 1784 | $0,22 | $663.047.536,6 | $220.860.404,21 | 108 | 18/05/2026, 20:16:07 | |
| 1785 | $66.651,86 | $220.307.427,74 | $220.284.421,01 | 3 | 14/04/2026, 15:05:18 | |
| 1786 | < $0,01 | $0,11 | $220.035.291,48 | 59 | 06/10/2023, 18:31:22 | |
| 1787 | $0,02 | $3,99 | $219.209.996,97 | 11 | 25/07/2025, 21:26:10 | |
| 1788 | < $0,01 | $333.292.550,69 | $219.001.956,87 | 14 | 16/05/2026, 04:40:01 | |
| 1789 | $1,04 | $446.510.521,63 | $218.805.965,05 | 9 | 16/03/2026, 12:58:32 | |
| 1790 | $1,45 | $8,23 | $218.636.214,38 | 563 | 06/11/2025, 13:37:32 | |
| 1791 | < $0,01 | $386.041.060,15 | $218.556.428,36 | 122 | 15/04/2026, 23:48:02 | |
| 1792 | < $0,01 | $331.633.446,99 | $218.345.545,9 | 123 | 20/04/2026, 10:31:53 | |
| 1793 | < $0,01 | $331.063.839,56 | $217.960.784,1 | 11 | 12/04/2026, 14:51:17 | |
| 1794 | < $0,01 | $3,99 | $217.732.205,65 | 12 | 21/10/2025, 20:50:29 | |
| 1795 | < $0,01 | $330.745.237,16 | $217.619.124,79 | 123 | 18/04/2026, 00:04:46 | |
| 1796 | $0,02 | $3,99 | $217.441.790,82 | 12 | 13/10/2025, 22:11:30 | |
| 1797 | $0,05 | $41.184,8 | $216.342.280,32 | 4 | 27/03/2026, 17:45:31 | |
| 1798 | $0,11 | $3,99 | $215.188.323,89 | 13 | 09/10/2025, 22:29:25 | |
| 1799 | < $0,01 | $223.750.983,23 | $215.142.965,02 | 2 | 24/04/2026, 21:24:56 | |
| 1800 | $0,01 | $7,98 | $214.005.966,56 | 27 | 24/10/2025, 16:18:13 |
