Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 16:25:21 | 11 | 14.412 | 3.177.581 7,95% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:19 | 13 | 6.567 | 1.902.926 4,76% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:17 | 14 | 25.907 | 4.782.468 11,96% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:15 | 15 | 20.983 | 4.643.822 11,61% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:13 | 18 | 33.525 | 6.627.213 16,57% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:11 | 18 | 12.844 | 2.364.817 5,92% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:09 | 13 | 11.104 | 2.317.010 5,8% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:07 | 13 | 15.767 | 3.448.561 8,63% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:05 | 9 | 14.110 | 2.394.637 5,99% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:03 | 15 | 15.683 | 3.655.622 9,14% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:25:01 | 12 | 11.344 | 1.893.820 4,74% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:24:59 | 20 | 32.841 | 5.269.927 13,18% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:24:57 | 14 | 11.397 | 1.786.926 4,47% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:24:55 | 16 | 15.131 | 2.979.679 7,45% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:24:53 | 15 | 30.042 | 5.788.011 14,48% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:24:51 | 10 | 13.697 | 2.004.612 5,02% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:24:49 | 15 | 17.314 | 2.907.386 7,27% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:24:47 | 14 | 19.580 | 3.458.884 8,65% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:24:45 | 14 | 13.058 | 2.689.488 6,73% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 16:24:43 | 10 | 10.788 | 1.689.373 4,23% | < 0,000001 |
