Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 05:48:03 | 21 | 9.741 | 2.074.522 5,19% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:48:01 | 17 | 9.461 | 1.991.902 4,98% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:59 | 16 | 8.264 | 1.699.108 4,25% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:57 | 27 | 11.969 | 2.714.214 6,79% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:55 | 10 | 7.393 | 1.122.261 2,81% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:53 | 14 | 9.106 | 1.571.863 3,93% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:51 | 21 | 10.500 | 2.470.318 6,18% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:49 | 17 | 9.281 | 1.801.601 4,51% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:47 | 17 | 8.421 | 1.698.460 4,25% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:45 | 19 | 13.735 | 2.507.187 6,27% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:43 | 20 | 9.301 | 1.880.128 4,71% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:41 | 17 | 8.329 | 1.735.128 4,34% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:39 | 17 | 8.395 | 1.703.211 4,26% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:37 | 20 | 10.762 | 2.961.528 7,41% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:35 | 12 | 7.545 | 1.223.409 3,06% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:33 | 17 | 10.319 | 2.183.216 5,46% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:31 | 24 | 12.172 | 2.576.623 6,45% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:29 | 17 | 12.039 | 2.181.256 5,46% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:27 | 24 | 12.350 | 2.664.920 6,67% | < 0,000001 | ||
03/06/2026, 05:47:25 | 20 | 14.567 | 4.301.587 10,76% | < 0,000001 |
