Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 13:54:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0,279 | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 10,1596 | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Transferência TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
27/04/2026, 13:54:54 | Transferência TRC-10 | 2 | 0TRX |
