Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 01:39:36 | 209 | 56,027,995 46.69% | 120,000,000 | 208.73 | 5.939236 | 5.75600338 | ||
04/29/2026, 01:39:34 | 213 | 53,213,667 44.35% | 120,000,000 | 217.85 | 6.288105 | 5.30472333 | ||
04/29/2026, 01:39:32 | 235 | 56,369,155 46.98% | 120,000,000 | 267.17 | 9.412008 | 5.64831566 | ||
04/29/2026, 01:39:30 | 190 | 50,098,965 41.75% | 120,000,000 | 247.88 | 7.367114 | 5.05188574 | ||
04/29/2026, 01:39:28 | 165 | 39,555,567 32.97% | 120,000,000 | 289.58 | 7.432793 | 4.02195956 | ||
04/29/2026, 01:39:26 | 201 | 44,630,634 37.2% | 120,000,000 | 267.53 | 7.504864 | 4.43545213 | ||
04/29/2026, 01:39:24 | 148 | 36,259,630 30.22% | 120,000,000 | 241.77 | 5.130917 | 3.63581762 | ||
04/29/2026, 01:39:22 | 163 | 38,576,700 32.15% | 120,000,000 | 265.2 | 6.329512 | 3.90111595 | ||
04/29/2026, 01:39:20 | 276 | 73,178,637 60.99% | 120,000,000 | 212.84 | 8.160363 | 7.41520522 | ||
04/29/2026, 01:39:18 | 202 | 56,176,927 46.82% | 120,000,000 | 241.86 | 7.865108 | 5.72203265 | ||
04/29/2026, 01:39:16 | 193 | 45,389,235 37.83% | 120,000,000 | 235.05 | 6.1532 | 4.51586068 | ||
04/29/2026, 01:39:14 | 193 | 47,795,692 39.83% | 120,000,000 | 234.06 | 6.399987 | 4.7875249 | ||
04/29/2026, 01:39:12 | 216 | 47,178,176 39.32% | 120,000,000 | 206.45 | 4.982048 | 4.75826126 | ||
04/29/2026, 01:39:10 | 209 | 52,047,134 43.38% | 120,000,000 | 222.39 | 6.294364 | 5.28071753 | ||
04/29/2026, 01:39:08 | 216 | 49,643,655 41.37% | 120,000,000 | 205.29 | 5.122516 | 5.06925588 | ||
04/29/2026, 01:39:06 | 216 | 57,422,171 47.86% | 120,000,000 | 222.34 | 6.874666 | 5.89267461 | ||
04/29/2026, 01:39:04 | 299 | 112,680,901 93.91% | 120,000,000 | 202.21 | 11.28407 | 11.50197357 | ||
04/29/2026, 01:39:02 | 254 | 69,192,479 57.67% | 120,000,000 | 204.7 | 7.081414 | 7.08237316 | ||
04/29/2026, 01:39:00 | 241 | 77,074,845 64.23% | 120,000,000 | 199.84 | 7.503922 | 7.89936855 | ||
04/29/2026, 01:38:58 | 196 | 51,873,194 43.23% | 120,000,000 | 209.09 | 5.681959 | 5.16460288 |
