
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,89%
Volume total
$1,03B
CapM total
$96,61B
57 tokens no total
37
/
2
/
18
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $81,14B +2,05% | $600,04 | $133,56M | 2,64M 1,33M/1,31M | $695,73M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,15B +2,88% | $63,55K | $101,48M | 177,64K 89,52K/88,12K | $88,31M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $101,12M -9,53% | $0,68885 | $4,19M | 226,11K 116,09K/110,02K | $51,49M |
BSB 3M 0x595d...79cc | $14,86M +10,60% | $0,2995 | $1,58M | 264,63K 131,05K/133,57K | $36,44M |
SIREN 1A 0x997a...18e1 | $854,26M -8,75% | $1,175 | $11,62M | 217,61K 106,86K/110,75K | $35,59M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $247,19M +0,34% | $0,24759 | $11,34M | 39,64K 17,99K/21,65K | $22,87M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $243,52M -5,01% | $0,12292 | $3,79M | 59,14K 29,09K/30,05K | $14,18M |
QAIT 7 dias 0x4d41...9493 | $10,97M -9,39% | $0,02195 | $1,61M | 47,56K 23,72K/23,84K | $14,03M |
币安人生 8M 0x924f...4444 | $705,88M -16,13% | $0,70619 | $9,14M | 27,69K 12,45K/15,24K | $10,57M |
B 1A 0x6bdc...4444 | $286,57M 0,00% | $0,28676 | $5,51M | 25,82K 12,67K/13,15K | $7,38M |
BAS 9M 0x0f0d...4e37 | $82,56M +6,49% | $0,03303 | $2,27M | 36,48K 18,06K/18,41K | $6,38M |
Cake 3A 0x0e09...ce82 | $532,73M +6,37% | $1,318 | $29,02M | 52,26K 27,36K/24,9K | $5,77M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,64B +0,55% | $0,63125 | $9,91M | 43,59K 21,21K/22,38K | $5,51M |
ZEST 14 dias 0x5506...54a1 | $39,99M -7,54% | $0,27395 | $2,24M | 38K 18,24K/19,76K | $5,23M |
