Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:44:53 | 15 | 5 638 967 14,1 % | 85,72 | 0,0004834 | 0,00016795 | ||
27.04.2026, 15:44:52 | 19 | 2 819 401 7,05 % | 98,43 | 0,00027753 | 0,00008425 | ||
27.04.2026, 15:44:51 | 20 | 1 131 620 2,83 % | 165,61 | 0,00018741 | 0,00003409 | ||
27.04.2026, 15:44:50 | 12 | 3 956 720 9,9 % | 33,36 | 0,000132 | 0,00011921 | ||
27.04.2026, 15:44:49 | 30 | 1 198 125 3 % | 178,61 | 0,00021399 | 0,00003638 | ||
27.04.2026, 15:44:48 | 5 | 152 928 0,39 % | 226,82 | 0,00003468 | 0,00000469 | ||
27.04.2026, 15:44:47 | 17 | 5 643 144 14,11 % | 523,77 | 0,00295572 | 0,00017245 | ||
27.04.2026, 15:44:46 | 16 | 1 697 378 4,25 % | 316,75 | 0,00053766 | 0,00005221 | ||
27.04.2026, 15:44:45 | 16 | 835 581 2,09 % | 41,58 | 0,00003474 | 0,00002593 | ||
27.04.2026, 15:44:44 | 14 | 9 102 555 22,76 % | 64,56 | 0,00058767 | 0,0002784 | ||
27.04.2026, 15:44:43 | 22 | 10 791 488 26,98 % | 81,74 | 0,00088216 | 0,00032365 | ||
27.04.2026, 15:44:42 | 20 | 1 381 326 3,46 % | 254,64 | 0,00035174 | 0,00004173 | ||
27.04.2026, 15:44:41 | 17 | 10 774 442 26,94 % | 58,51 | 0,00063042 | 0,00031925 | ||
27.04.2026, 15:44:40 | 19 | 1 784 343 4,47 % | 230,72 | 0,00041168 | 0,0000532 | ||
27.04.2026, 15:44:39 | 24 | 4 990 315 12,48 % | 102,81 | 0,00051306 | 0,00014836 | ||
27.04.2026, 15:44:38 | 18 | 8 237 523 20,6 % | 81,97 | 0,00067524 | 0,00024192 | ||
27.04.2026, 15:44:37 | 12 | 644 409 1,62 % | 43,06 | 0,00002775 | 0,0000191 | ||
27.04.2026, 15:44:36 | 26 | 2 620 030 6,56 % | 274,4 | 0,00071894 | 0,00007798 | ||
27.04.2026, 15:44:35 | 16 | 11 679 809 29,2 % | 213,31 | 0,00249143 | 0,00034004 | ||
27.04.2026, 15:44:34 | 53 | 1 382 262 3,46 % | 35,19 | 0,00004864 | 0,00004054 |
