Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:31:29 | 28 | 2 578 375 6,45 % | 140,31 | 0,00036178 | 0,0000672 | ||
28.04.2026, 05:31:28 | 3 | 886 910 2,22 % | 348,88 | 0,00030943 | 0,00002332 | ||
28.04.2026, 05:31:27 | 15 | 1 486 069 3,72 % | 224,47 | 0,00033357 | 0,00003935 | ||
28.04.2026, 05:31:26 | 15 | 2 435 841 6,09 % | 143,53 | 0,00034963 | 0,0000648 | ||
28.04.2026, 05:31:25 | 19 | 2 932 986 7,34 % | 157,76 | 0,00046271 | 0,00007825 | ||
28.04.2026, 05:31:24 | 18 | 2 465 610 6,17 % | 222,24 | 0,00054797 | 0,00006607 | ||
28.04.2026, 05:31:23 | 17 | 5 884 552 14,72 % | 84,3 | 0,00049611 | 0,00015683 | ||
28.04.2026, 05:31:22 | 35 | 5 134 904 12,84 % | 229,39 | 0,00117794 | 0,00013639 | ||
28.04.2026, 05:31:21 | 6 | 1 651 510 4,13 % | 2,18 | 0,00361225 | 0,00004416 | ||
28.04.2026, 05:31:20 | 24 | 7 895 467 19,74 % | 107,23 | 0,00084663 | 0,00020876 | ||
28.04.2026, 05:31:19 | 17 | 2 484 173 6,22 % | 162,16 | 0,00040285 | 0,00006596 | ||
28.04.2026, 05:31:18 | 20 | 3 707 431 9,27 % | 115,48 | 0,00042815 | 0,00009852 | ||
28.04.2026, 05:31:17 | 17 | 5 473 282 13,69 % | 85,08 | 0,00046569 | 0,00014482 | ||
28.04.2026, 05:31:16 | 25 | 4 605 204 11,52 % | 93,51 | 0,00043063 | 0,00012163 | ||
28.04.2026, 05:31:15 | 13 | 2 283 459 5,71 % | 299,37 | 0,00068361 | 0,0000606 | ||
28.04.2026, 05:31:14 | 21 | 6 490 561 16,23 % | 78,83 | 0,00051171 | 0,00017102 | ||
28.04.2026, 05:31:13 | 21 | 3 854 364 9,64 % | 139,03 | 0,00053589 | 0,00010159 | ||
28.04.2026, 05:31:12 | 16 | 2 303 623 5,76 % | 158,16 | 0,00036435 | 0,00006101 | ||
28.04.2026, 05:31:11 | 23 | 2 174 540 5,44 % | 240,49 | 0,00052297 | 0,00005789 | ||
28.04.2026, 05:31:10 | 20 | 1 951 218 4,88 % | 244,36 | 0,0004768 | 0,00005224 |
