Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 08:00:06 | 9 | 2 049 300 5,13 % | 284,83 | 0,00058372 | 0,0000555 | ||
27.04.2026, 08:00:05 | 8 | 3 782 776 9,46 % | 119,47 | 0,00045193 | 0,00010251 | ||
27.04.2026, 08:00:04 | 14 | 5 877 329 14,7 % | 127 | 0,00074647 | 0,0001585 | ||
27.04.2026, 08:00:03 | 8 | 2 361 706 5,91 % | 177,45 | 0,00041909 | 0,00006398 | ||
27.04.2026, 08:00:02 | 28 | 6 751 921 16,88 % | 1,32 | 0,00895643 | 0,00018147 | ||
27.04.2026, 08:00:01 | 26 | 7 915 262 19,79 % | 187,81 | 0,00148658 | 0,00021034 | ||
27.04.2026, 08:00:00 | 12 | 1 290 585 3,23 % | 378,76 | 0,00048882 | 0,00003456 | ||
27.04.2026, 07:59:59 | 17 | 3 856 013 9,65 % | 110,47 | 0,000426 | 0,0001033 | ||
27.04.2026, 07:59:58 | 15 | 5 568 559 13,93 % | 83,84 | 0,0004669 | 0,00014849 | ||
27.04.2026, 07:59:57 | 16 | 2 445 901 6,12 % | 189,02 | 0,00046234 | 0,00006551 | ||
27.04.2026, 07:59:56 | 16 | 2 030 842 5,08 % | 186,17 | 0,0003781 | 0,0000547 | ||
27.04.2026, 07:59:55 | 16 | 6 021 625 15,06 % | 79,67 | 0,00047974 | 0,00016123 | ||
27.04.2026, 07:59:54 | 17 | 5 318 745 13,3 % | 748,52 | 0,00398122 | 0,00014186 | ||
27.04.2026, 07:59:53 | 20 | 2 262 114 5,66 % | 246,71 | 0,00055809 | 0,00006063 | ||
27.04.2026, 07:59:52 | 21 | 5 764 622 14,42 % | 81,82 | 0,00047171 | 0,00015372 | ||
27.04.2026, 07:59:51 | 15 | 1 765 570 4,42 % | 209,51 | 0,0003699 | 0,00004738 | ||
27.04.2026, 07:59:50 | 18 | 6 731 053 16,83 % | 78,72 | 0,0005299 | 0,00017921 | ||
27.04.2026, 07:59:49 | 21 | 1 803 361 4,51 % | 290,59 | 0,00052403 | 0,00004831 | ||
27.04.2026, 07:59:48 | 23 | 3 562 943 8,91 % | 7,43 | 0,02650324 | 0,00009556 | ||
27.04.2026, 07:59:47 | 21 | 6 742 539 16,86 % | 142,77 | 0,00096269 | 0,00017942 |
