Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 12:13:59 | 100 | 0,00025072 | |
26.04.2026, 12:13:57 | 136 | 0,00022632 | |
26.04.2026, 12:13:55 | 126 | 0,00043191 | |
26.04.2026, 12:13:53 | 125 | 0,0002611 | |
26.04.2026, 12:13:51 | 125 | 0,00024377 | |
26.04.2026, 12:13:49 | 116 | 0,00021479 | |
26.04.2026, 12:13:47 | 110 | 0,00024099 | |
26.04.2026, 12:13:45 | 121 | 0,00036385 | |
26.04.2026, 12:13:43 | 129 | 0,00044063 | |
26.04.2026, 12:13:41 | 108 | 0,00018696 | |
26.04.2026, 12:13:39 | 134 | 0,00026664 | |
26.04.2026, 12:13:37 | 155 | 0,00037612 | |
26.04.2026, 12:13:35 | 168 | 0,00048728 | |
26.04.2026, 12:13:33 | 107 | 0,00015337 | |
26.04.2026, 12:13:31 | 106 | 0,00024578 | |
26.04.2026, 12:13:29 | 117 | 0,00029641 | |
26.04.2026, 12:13:27 | 117 | 0,00025843 | |
26.04.2026, 12:13:25 | 120 | 0,00027119 | |
26.04.2026, 12:13:23 | 107 | 0,00024244 | |
26.04.2026, 12:13:21 | 124 | 0,00017424 |
