Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:05:13 | 127 | 0,00031012 | |
27.04.2026, 03:05:11 | 121 | 0,00036334 | |
27.04.2026, 03:05:09 | 155 | 0,00051133 | |
27.04.2026, 03:05:07 | 136 | 0,0002291 | |
27.04.2026, 03:05:05 | 130 | 0,00021527 | |
27.04.2026, 03:05:03 | 125 | 0,00023852 | |
27.04.2026, 03:05:01 | 101 | 0,00016353 | |
27.04.2026, 03:04:59 | 130 | 0,00023922 | |
27.04.2026, 03:04:57 | 112 | 0,00028121 | |
27.04.2026, 03:04:55 | 135 | 0,00026245 | |
27.04.2026, 03:04:53 | 126 | 0,00025599 | |
27.04.2026, 03:04:51 | 115 | 0,00021483 | |
27.04.2026, 03:04:49 | 120 | 0,0002122 | |
27.04.2026, 03:04:47 | 130 | 0,00030535 | |
27.04.2026, 03:04:45 | 130 | 0,00031768 | |
27.04.2026, 03:04:43 | 108 | 0,00029552 | |
27.04.2026, 03:04:41 | 129 | 0,00020563 | |
27.04.2026, 03:04:39 | 132 | 0,0005663 | |
27.04.2026, 03:04:37 | 163 | 0,00104101 | |
27.04.2026, 03:04:35 | 132 | 0,0004252 |
