Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 10:55:41 | 148 | 0,00028846 | |
26.04.2026, 10:55:39 | 134 | 0,00018793 | |
26.04.2026, 10:55:37 | 161 | 0,00039677 | |
26.04.2026, 10:55:35 | 177 | 0,00035632 | |
26.04.2026, 10:55:33 | 166 | 0,00039522 | |
26.04.2026, 10:55:31 | 145 | 0,00029976 | |
26.04.2026, 10:55:29 | 136 | 0,00023177 | |
26.04.2026, 10:55:27 | 167 | 0,00026701 | |
26.04.2026, 10:55:25 | 169 | 0,00033886 | |
26.04.2026, 10:55:23 | 174 | 0,00022976 | |
26.04.2026, 10:55:21 | 202 | 0,00041353 | |
26.04.2026, 10:55:19 | 167 | 0,00049754 | |
26.04.2026, 10:55:17 | 157 | 0,00072257 | |
26.04.2026, 10:55:15 | 150 | 0,00020132 | |
26.04.2026, 10:55:13 | 139 | 0,00028551 | |
26.04.2026, 10:55:11 | 149 | 0,00049843 | |
26.04.2026, 10:55:09 | 161 | 0,00050658 | |
26.04.2026, 10:55:07 | 142 | 0,00052354 | |
26.04.2026, 10:55:05 | 196 | 0,00076991 | |
26.04.2026, 10:55:03 | 146 | 0,00023801 |
