Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:07:47 | 149 | 0,00026597 | |
26.04.2026, 21:07:45 | 120 | 0,0002519 | |
26.04.2026, 21:07:43 | 301 | 0,00042084 | |
26.04.2026, 21:07:41 | 138 | 0,0004892 | |
26.04.2026, 21:07:39 | 202 | 0,0019712 | |
26.04.2026, 21:07:37 | 168 | 0,00080964 | |
26.04.2026, 21:07:35 | 182 | 0,00084041 | |
26.04.2026, 21:07:33 | 125 | 0,0005282 | |
26.04.2026, 21:07:31 | 146 | 0,00031786 | |
26.04.2026, 21:07:29 | 214 | 0,00057385 | |
26.04.2026, 21:07:27 | 124 | 0,00024381 | |
26.04.2026, 21:07:25 | 105 | 0,00018647 | |
26.04.2026, 21:07:23 | 117 | 0,00021614 | |
26.04.2026, 21:07:21 | 117 | 0,00020498 | |
26.04.2026, 21:07:19 | 122 | 0,00037938 | |
26.04.2026, 21:07:17 | 257 | 0,00034896 | |
26.04.2026, 21:07:15 | 234 | 0,00025845 | |
26.04.2026, 21:07:13 | 136 | 0,00027081 | |
26.04.2026, 21:07:11 | 120 | 0,00024661 | |
26.04.2026, 21:07:09 | 111 | 0,00023839 |
