Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:59:57 | 114 | 0,0001728 | |
26.04.2026, 16:59:55 | 115 | 0,00020364 | |
26.04.2026, 16:59:53 | 137 | 0,00021252 | |
26.04.2026, 16:59:51 | 119 | 0,00016378 | |
26.04.2026, 16:59:49 | 99 | 0,00013762 | |
26.04.2026, 16:59:47 | 127 | 0,00023328 | |
26.04.2026, 16:59:45 | 118 | 0,0001639 | |
26.04.2026, 16:59:43 | 125 | 0,00024606 | |
26.04.2026, 16:59:41 | 123 | 0,00018141 | |
26.04.2026, 16:59:39 | 117 | 0,00020561 | |
26.04.2026, 16:59:37 | 123 | 0,0002041 | |
26.04.2026, 16:59:35 | 117 | 0,00018773 | |
26.04.2026, 16:59:33 | 125 | 0,00040335 | |
26.04.2026, 16:59:31 | 137 | 0,00022997 | |
26.04.2026, 16:59:29 | 124 | 0,00025755 | |
26.04.2026, 16:59:27 | 128 | 0,00023961 | |
26.04.2026, 16:59:25 | 125 | 0,00027189 | |
26.04.2026, 16:59:23 | 134 | 0,00027232 | |
26.04.2026, 16:59:21 | 124 | 0,0002923 | |
26.04.2026, 16:59:19 | 122 | 0,00021559 |
