Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:29:25 | 186 | 0,00026482 | |
26.04.2026, 22:29:23 | 246 | 0,00051158 | |
26.04.2026, 22:29:21 | 206 | 0,00048081 | |
26.04.2026, 22:29:19 | 263 | 0,00089215 | |
26.04.2026, 22:29:17 | 350 | 0,00375601 | |
26.04.2026, 22:29:15 | 394 | 0,00562475 | |
26.04.2026, 22:29:13 | 183 | 0,00025934 | |
26.04.2026, 22:29:11 | 187 | 0,00028261 | |
26.04.2026, 22:29:09 | 230 | 0,00073717 | |
26.04.2026, 22:29:07 | 180 | 0,00018427 | |
26.04.2026, 22:29:05 | 194 | 0,00023918 | |
26.04.2026, 22:29:03 | 207 | 0,00037164 | |
26.04.2026, 22:29:01 | 188 | 0,0002255 | |
26.04.2026, 22:28:59 | 187 | 0,00040278 | |
26.04.2026, 22:28:57 | 216 | 0,00036219 | |
26.04.2026, 22:28:55 | 199 | 0,00032284 | |
26.04.2026, 22:28:53 | 217 | 0,00033579 | |
26.04.2026, 22:28:51 | 225 | 0,00038624 | |
26.04.2026, 22:28:49 | 221 | 0,00164574 | |
26.04.2026, 22:28:47 | 266 | 0,00071963 |
