Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 15:17:43 | 125 | 0,0002195 | |
25.04.2026, 15:17:41 | 123 | 0,00023488 | |
25.04.2026, 15:17:39 | 125 | 0,00027246 | |
25.04.2026, 15:17:37 | 123 | 0,0002357 | |
25.04.2026, 15:17:35 | 111 | 0,00025406 | |
25.04.2026, 15:17:33 | 152 | 0,00068306 | |
25.04.2026, 15:17:31 | 154 | 0,0004018 | |
25.04.2026, 15:17:29 | 128 | 0,00022327 | |
25.04.2026, 15:17:27 | 117 | 0,00017131 | |
25.04.2026, 15:17:25 | 112 | 0,0001695 | |
25.04.2026, 15:17:23 | 123 | 0,00032329 | |
25.04.2026, 15:17:21 | 153 | 0,00026252 | |
25.04.2026, 15:17:19 | 126 | 0,00031813 | |
25.04.2026, 15:17:17 | 119 | 0,00017729 | |
25.04.2026, 15:17:15 | 113 | 0,00028692 | |
25.04.2026, 15:17:13 | 116 | 0,00017924 | |
25.04.2026, 15:17:11 | 122 | 0,00026676 | |
25.04.2026, 15:17:09 | 117 | 0,00025752 | |
25.04.2026, 15:17:07 | 131 | 0,00031781 | |
25.04.2026, 15:17:05 | 125 | 0,00024416 |
