Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:47:51 | 164 | 0,00031939 | |
26.04.2026, 20:47:49 | 191 | 0,00041384 | |
26.04.2026, 20:47:47 | 144 | 0,00053157 | |
26.04.2026, 20:47:45 | 160 | 0,00036029 | |
26.04.2026, 20:47:43 | 161 | 0,00137174 | |
26.04.2026, 20:47:41 | 234 | 0,00066099 | |
26.04.2026, 20:47:39 | 148 | 0,00027048 | |
26.04.2026, 20:47:37 | 154 | 0,00014398 | |
26.04.2026, 20:47:35 | 173 | 0,00026219 | |
26.04.2026, 20:47:33 | 151 | 0,00024661 | |
26.04.2026, 20:47:31 | 151 | 0,00024443 | |
26.04.2026, 20:47:29 | 132 | 0,00031759 | |
26.04.2026, 20:47:27 | 182 | 0,000555 | |
26.04.2026, 20:47:25 | 144 | 0,00030118 | |
26.04.2026, 20:47:23 | 161 | 0,00035735 | |
26.04.2026, 20:47:21 | 162 | 0,00042507 | |
26.04.2026, 20:47:19 | 221 | 0,0008048 | |
26.04.2026, 20:47:17 | 195 | 0,00138061 | |
26.04.2026, 20:47:15 | 207 | 0,0009775 | |
26.04.2026, 20:47:13 | 155 | 0,000214 |
