Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:45:06 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 3 | 3 | 0,00111495 | 0,00000535 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 2 | 1 | 0,00026718 | 0,0000085 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 6 | 2 | 0,01165135 | 0,0000482 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 3 | 2 | 0,04337124 | 0,00000501 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 2 | 2 | 0,00002629 | 0,0000036 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 3 | 2 | 0,00026416 | 0,00000501 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 2 | 1 | 0,00003845 | 0,00000517 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 1 | 4 | 0,00300287 | 0,00000287 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 3 | 2 | 0,00026416 | 0,00000501 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 2 | 1 | 0,0002737 | 0,0000083 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 09:45:06 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 |
